Top > develop > UTF-8ひらがなカタカナ表


ひらがなもカタカナも、UTF-8では3byte文字列となっている。
* ひらがな [#dcff435e]
| utf-8 code | char | utf-8 code | char | utf-8 code | char | utf-8 code | char | utf-8 code | char | utf-8 code | char |h
|          |    | e3 81 90 | ぐ | e3 81 a0 | だ | e3 81 b0 | ば | e3 82 80 | む | e3 82 90 | ゐ |
| e3 81 81 | ぁ | e3 81 91 | け | e3 81 a1 | ち | e3 81 b1 | ぱ | e3 82 81 | め | e3 82 91 | ゑ |
| e3 81 82 | あ | e3 81 92 | げ | e3 81 a2 | ぢ | e3 81 b2 | ひ | e3 82 82 | も | e3 82 92 | を |
| e3 81 83 | ぃ | e3 81 93 | こ | e3 81 a3 | っ | e3 81 b3 | び | e3 82 83 | ゃ | e3 82 93 | ん |
| e3 81 84 | い | e3 81 94 | ご | e3 81 a4 | つ | e3 81 b4 | ぴ | e3 82 84 | や |          |    |
| e3 81 85 | ぅ | e3 81 95 | さ | e3 81 a5 | づ | e3 81 b5 | ふ | e3 82 85 | ゅ |          |    |
| e3 81 86 | う | e3 81 96 | ざ | e3 81 a6 | て | e3 81 b6 | ぶ | e3 82 86 | ゆ |          |    |
| e3 81 87 | ぇ | e3 81 97 | し | e3 81 a7 | で | e3 81 b7 | ぷ | e3 82 87 | ょ |          |    |
| e3 81 88 | え | e3 81 98 | じ | e3 81 a8 | と | e3 81 b8 | へ | e3 82 88 | よ |          |    |
| e3 81 89 | ぉ | e3 81 99 | す | e3 81 a9 | ど | e3 81 b9 | べ | e3 82 89 | ら |          |    |
| e3 81 8a | お | e3 81 9a | ず | e3 81 aa | な | e3 81 ba | ぺ | e3 82 8a | り |          |    |
| e3 81 8b | か | e3 81 9b | せ | e3 81 ab | に | e3 81 bb | ほ | e3 82 8b | る | e3 82 9b | ゛ |
| e3 81 8c | が | e3 81 9c | ぜ | e3 81 ac | ぬ | e3 81 bc | ぼ | e3 82 8c | れ | e3 82 9c | ゜ |
| e3 81 8d | き | e3 81 9d | そ | e3 81 ad | ね | e3 81 bd | ぽ | e3 82 8d | ろ | e3 82 9d | ゝ |
| e3 81 8e | ぎ | e3 81 9e | ぞ | e3 81 ae | の | e3 81 be | ま | e3 82 8e | ゎ | e3 82 9e | ゞ |
| e3 81 8f | く | e3 81 9f | た | e3 81 af | は | e3 81 bf | み | e3 82 8f | わ |          |    |


* カタカナ [#j2e44e2e]
| utf-8 code | char | utf-8 code | char | utf-8 code | char | utf-8 code | char | utf-8 code | char | utf-8 code | char |h
|          |    | e3 82 b0 | グ | e3 83 80 | ダ | e3 83 90 | バ | e3 83 a0 | ム | e3 83 b0 | ヰ |
| e3 82 a1 | ァ | e3 82 b1 | ケ | e3 83 81 | チ | e3 83 91 | パ | e3 83 a1 | メ | e3 83 b1 | ヱ |
| e3 82 a2 | ア | e3 82 b2 | ゲ | e3 83 82 | ヂ | e3 83 92 | ヒ | e3 83 a2 | モ | e3 83 b2 | ヲ |
| e3 82 a3 | ィ | e3 82 b3 | コ | e3 83 83 | ッ | e3 83 93 | ビ | e3 83 a3 | ャ | e3 83 b3 | ン |
| e3 82 a4 | イ | e3 82 b4 | ゴ | e3 83 84 | ツ | e3 83 94 | ピ | e3 83 a4 | ヤ | e3 83 b4 | ヴ |
| e3 82 a5 | ゥ | e3 82 b5 | サ | e3 83 85 | ヅ | e3 83 95 | フ | e3 83 a5 | ュ | e3 83 b5 | ヵ |
| e3 82 a6 | ウ | e3 82 b6 | ザ | e3 83 86 | テ | e3 83 96 | ブ | e3 83 a6 | ユ | e3 83 b6 | ヶ |
| e3 82 a7 | ェ | e3 82 b7 | シ | e3 83 87 | デ | e3 83 97 | プ | e3 83 a7 | ョ |          |    |
| e3 82 a8 | エ | e3 82 b8 | ジ | e3 83 88 | ト | e3 83 98 | ヘ | e3 83 a8 | ヨ |          |    |
| e3 82 a9 | ォ | e3 82 b9 | ス | e3 83 89 | ド | e3 83 99 | ベ | e3 83 a9 | ラ |          |    |
| e3 82 aa | オ | e3 82 ba | ズ | e3 83 8a | ナ | e3 83 9a | ペ | e3 83 aa | リ |          |    |
| e3 82 ab | カ | e3 82 bb | セ | e3 83 8b | ニ | e3 83 9b | ホ | e3 83 ab | ル | e3 83 bb | ・ |
| e3 82 ac | ガ | e3 82 bc | ゼ | e3 83 8c | ヌ | e3 83 9c | ボ | e3 83 ac | レ | e3 83 bc | ー |
| e3 82 ad | キ | e3 82 bd | ソ | e3 83 8d | ネ | e3 83 9d | ポ | e3 83 ad | ロ | e3 83 bd | ヽ |
| e3 82 ae | ギ | e3 82 be | ゾ | e3 83 8e | ノ | e3 83 9e | マ | e3 83 ae | ヮ | e3 83 be | ヾ |
| e3 82 af | ク | e3 82 bf | タ | e3 83 8f | ハ | e3 83 9f | ミ | e3 83 af | ワ |          |    |


リロード   差分   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS